网络
网络层协议
IP 地址分类
| 类别 | 范围 | 说明 |
|---|---|---|
| A 类 | 0.0.0.0-127.255.255.255 | 单体网络 |
| B 类 | 128.0.0.0-191.255.255.255 | 中型网络 |
| C 类 | 192.0.0.0-223.255.255.255 | 小型网络 |
| D 类 | 224.0.0.0-239.255.255.255 | 多播地址 |
| E 类 | 240.0.0.0-255.255.255.255 | 保留 |
划分子网
从主机号 host-id 借用若干个比特作为子网号 subnet-id;子网掩码:网络号和子网号都为 1,主机号为 0。
ARP 协议
ARP 协议完成 IP 地址与物理地址的映射。每个主机都设有 ARP 高速缓存,里面有所在的局域网上的各主机和路由器的 IP 地址到硬件地址的映射表。
NAT
用于解决内网中的主机要和因特网上的主机通信。由 NAT 路由器将主机的本地 IP 地址转换为全球 IP 地址,分为静态转换和动态 NAT 转换。
HTTP 各版本
| 版本 | 主要特性 |
|---|---|
| HTTP 0.9 | 仅支持纯文本数据传输,仅支持 GET 请求方式,无状态,短连接 |
| HTTP 1.0 | 支持 POST、GET、HEAD 三种方法,支持长连接(但默认还是使用短连接) |
| HTTP 1.1 | 新增 PUT、DELETE、CONNECT、TRACE、OPTIONS 方法;默认使用长连接;存在的问题:队头阻塞 |
| HTTP 2.0 | 二进制分帧;多路复用(解决了 1.1 版本中的队头阻塞问题);头部压缩 |
| HTTP 3.0 | 基于 UDP 的 QUIC 多路复用;0RTT 建链 |
多路复用
HTTP/2 的多路复用允许同时在一个连接上并行传输多个请求和响应,解决了 HTTP/1.1 的队头阻塞问题。